고객 투자성향 확인
대출성 상품 적정성 판단 결과
김고객님의 대출성 상품 적정성 판단 결과입니다.
| 적정성 판단 결과 | 적정 |
|---|---|
| 등록일 | 2024.03.14 |
| 효력 종료일 | 2024.03.14 |
| 구분 | |
|---|---|
| 대출 용도 | 주식 매수, 주식 대주 |
| 연령 | 41~60세 |
| 자산 | 1억원 이하 |
| 연소득 | 1억원 이하 |
| 부채 | 1억원 이하 |
| 원리금 연체 여부 | 해당 없음 |
| 자본총계 | 500,000,000원 |
| 부채총계 | 500,000,000원 |
| 당기순이익 | 500,000,000원 |
| 신용 점수 | 515점 이상 |
| 신용 점수 | 515점 이상 |
| 변제 계획 | 근로 소득 |
| 신용공여 이해도 | 신용공여를 사용해본 적이 없다. |
| 기타 |