집합투자증권 상품
미국채 25년 03월 31일 만기
미국채 25년 03월 31일 만기
미국채 25년 03월 31일 만기
미국채 25년 03월 31일 만기
미국채 25년 03월 31일 만기
미국채 25년 03월 31일 만기
조회 결과가 없습니다
장외채권 가입
닫기미국채 25년 03월 31일 만기
| 종목번호 | R103501GA3 | 단가 | 9,380.00 |
|---|---|---|---|
| 투자위험등급 | 초고위험 | 만기일 | 2025/03/11 |
| 매매가능수량 | 480,000,000 | 표면이율 | 1.5% |
| 수익률 | 4.4% | 발행일 | 2020/03/10 |
| 위법계약해지여부 | 대상 | 청약철회여부 | 대상 |
| 위험고지대상여부 | 비대상 | 녹취 대상 여부 | 대상 |
| 고난도상품여부 | 대상 | 숙려신청 가능 대상 여부 | 대상 |
| 채권구분 |
|
완전판매 모니터링 전화 수신 거부 | 수신 |
| 매매수량(액면) |
|
장외채권 가입
닫기선택한 상품 가입 업무를 진행하시겠습니까?
국고 01500 2503
| 종목번호 | R103501GA3 | 단가 | 9,380.00 |
|---|---|---|---|
| 투자위험등급 | 초고위험 | 만기일 | 2025/03/11 |
| 매매가능수량 | 480,000,000 | 표면이율 | 1.5% |
| 수익률 | 4.4% | 발행일 | 2020/03/10 |
| 채권구분 |
|
녹취 대상 여부 | 대상 |
| 매매수량(액면) |
|
완전판매 모니터링 전화 수신 거부 |
|