구분
로봇
업무
| 신청 유형 |
전체
|
|---|
| 신청 유형 |
* 제목은 '업무명_수행요청일'로 자동 입력됩니다. |
|---|---|
| 수행요청일 |
|
| 수행파일 |
|
|
|
변수명 | 값 | 타입 | 최종수정일자 | 최종수정자 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
|
|
변수 012345!@#$ | 1234567890 | 비밀번호 | 2017-12-12 15:25 | 김직원 |
| 변경 일자 | 변경 전 | 변경 후 | 결재자 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 15:15 | 개발중 | 배포 | 박직원 |
조회 결과: 1-15 / 263
조회할 로봇을 선택합니다.
|
|
로봇명 |
|---|---|
|
|
iAuto Robot #1 |
|
|
iAuto Robot #1 |
|
|
iAuto Robot #1 |
선택 항목: 2
| 업무명 | 은행연합회 심의완료 광고물 제출_2 | 로봇명 | Robot 12345 |
|---|---|---|---|
| 수행일자 | 2025-04-02 12:26 | 결과 | 실패 |
| 원인 |
|
유형 |
|
| 사유 * | |||
| 조치사항 * | |||
| 권한명 | 시스템 관리 | 사용여부 | 사용 |
|---|
| 구분 | 조회 | 추가 | 수정 | 삭제 | 승인 | 실행 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 본인 작성 | 전체 | 본인 작성 | 전체 | 본인 작성 | 재수행 | ||||||
| 대시보드 | ||||||||||||
| 로봇 | ||||||||||||
| 과제관리 | 수행업무정보 | |||||||||||
| 업무신청 | ||||||||||||
| 수행관리 | 업무할당 | |||||||||||
| 업무 캘린더 | ||||||||||||
| 업무 대기열 | ||||||||||||
| 업무실행결과 | ||||||||||||
| 수행파일 업로드 | ||||||||||||
| 실적관리 | ||||||||||||
| 프로세스 | ||||||||||||
| 패키지 | ||||||||||||
| 로그 | 패키지 로그 | |||||||||||
| 로봇 로그 | ||||||||||||
| 업무 로그 | ||||||||||||
| 데이터 큐 로그 | ||||||||||||
| 스튜디오 로그 | ||||||||||||
| 포탈 로그 | ||||||||||||
| 권한명 | 시스템 관리 | 사용여부 | 사용 |
|---|
| 구분 |
|
|
수정 | 삭제 | 승인 | 실행 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
재수행 | ||||||
| 대시보드 |
|
|||||||||||
| 로봇 | ||||||||||||
| 과제관리 | 수행업무정보 | |||||||||||
| 업무신청 | ||||||||||||
| 수행관리 | 업무할당 | |||||||||||
| 업무 캘린더 | ||||||||||||
| 업무 대기열 | ||||||||||||
| 업무실행결과 | ||||||||||||
| 수행파일 업로드 | ||||||||||||
| 실적관리 | ||||||||||||
| 프로세스 | ||||||||||||
| 패키지 | ||||||||||||
| 로그 | 패키지 로그 | |||||||||||
| 로봇 로그 | ||||||||||||
| 업무 로그 | ||||||||||||
| 데이터 큐 로그 | ||||||||||||
| 스튜디오 로그 | ||||||||||||
| 포탈 로그 | ||||||||||||
작업 그룹명: 그룹02
|
|
사용자 ID | 소속 부서 | 사용자명 |
|---|---|---|---|
|
|
user_id123 | OOO부 | 김직원 |
조회 결과: 15
작업 그룹명: 그룹02
|
|
사용자 ID | 소속 부서 | 사용자명 |
|---|---|---|---|
|
|
user_id123 | OOO부 | 김직원 |
조회 결과: 15
전체 그룹 및 구성원
|
|
사용자 ID | 소속 부서 | 사용자명 |
|---|---|---|---|
|
|
user_id123 | OOO부 | 김직원 |
선택 : 2
※ 다중 그룹 소속 사용자의 경우 기존 작업 그룹 소속은 해제되고 선택한 작업 그룹으로만 이동합니다.
* : 현재 소속 작업 그룹
|
|
그룹 코드 | 그룹명 |
|---|---|---|
|
|
B014 | 그룹01 |
|
|
B014 | 그룹02 * |
* 수행 난이도 '상' 과제는 3단계(상신자, 책임자, 부/지점장), '중/하' 과제는 2단계(상신자, 책임자) 결재선 지정이 필수입니다.
수행난이도 : 상
담당자를 선택해주세요.
| 순번 | 성명 | 소속 부서 | 직책 | 순서 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | ABC부서 | 부장 |
|
|
| 2 | 홍길동 | ABC부서 | 부장 |
|
|
담당자를 선택해주세요.
| 순번 | 이름 | 직위 | 부서명 | 종류 | 순서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍길동 | 부장 | ABC부서 |
|
|
|
| 2 | 홍길동 | 부장 | ABC부서 |
|
|
|
| 날짜 및 시간 | 내용 | 결과 |
|---|---|---|
| 2025-04-23 15:15 | 패키지 실행 완료 | 성공 |
| 2025-04-23 15:15 | 패키지 실행 완료 | 성공 |
| 2025-04-23 15:15 | 패키지 실행 완료 | 성공 |
1로그가 없습니다.
2로그가 없습니다.
| 변수 유형 | 변수명 | 타입 | 값 |
|---|---|---|---|
| 공용 변수 | 변수0.1325421 | 비밀번호 | 13543134321 |
| 파일 유형 | 설명 | 첨부 |
|---|---|---|
| 메일 비밀번호 | 비밀번호 |
|
| 평가 항목 | 설명 | 선택 |
|---|---|---|
| 업무 분기 조건 수 | 조건 분기 개수 |
|
| 화면 전환 수 | 화면 이동 횟수 |
|
| 데이터 입력 필드 수 | 입력 필드 및 변수 수량 |
|
| 외부 시스템 연동 | API, DB, 파일 전송 등 |
|
| 예외처리 로직 수 | 오류 및 예외 케이스 처리 필요 여부 |
|
| 처리 소요시간 | 평균 수행시간 기준 |
|
총점 : 82점 난이도 : 상
| 진행상태 |
전체
|
|---|---|
| 개발자 지정 |
|
※ 부점 권한 변경 시, 해당 부점의 모든 구성원에게 권한이 일괄 적용됩니다.
| 부점 코드 | B013 |
|---|---|
| 부점명 | AA부점 |
| 소속 인원 | 21 |
| 권한 * |
|
| 작업 그룹 * |
|
그룹을 선택해주세요.
| 과제명 | 가상계좌 SMS발송 |
|---|---|
| 수행시작일시 * |
|
| 입력 항목명 | 타입 | 값 |
|---|---|---|
| 메일 비밀번호 | 비밀번호 |
|
| 파일 유형 | 설명 | 첨부 |
|---|---|---|
| 메일 비밀번호 | 비밀번호 |
|
| 순번 | 이름 | 직위 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이직원 | 부부장 | 00부 |
| 과제명 |
|
|---|---|
| 변수명 |
|
| 타입 |
|
| 값 * |
|
구분
로봇
업무
|
|
과제명 | 과제번호 |
|---|---|---|
|
|
iAuto Robot #1 | PKG01 |
|
|
iAuto Robot #1 | PKG01 |
|
|
iAuto Robot #1 | PKG01 |
선택 항목: 2
| No. | 부점코드 | 부점명 | 상태 | 부점주소 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0000 | 00부점 | 전남 영광군 영광읍 옥당로 125, 1층 |